人文、法学、心理学和社会科学学院
文学院
文学院的教学和研究侧重不同的文化形式,集中体现了我们的独创性、想象力、智慧和知识创新。
心理学学院
心理学学院开设广泛领域的心理学课程,涵盖神经科学到社会科学。心理学已成为多个学位下的专业方向。
法学系
法学系开设了以学生为本的极具创新的法学学士学位(LLB)课程,强调激励性学习环境。法学系以专业、双文化和法学研究为宗旨,得到了广大师生的厚爱。
社会科学学院
社会科学学院积极宣扬怀卡托大学“以人为本”的校训。通过多个学位以及专业的学习,学生可以获得批判性思维和分析社会中的个人和集体如何产生相互联系的能力。
健康、工程、计算机与科学学院
健康学院
健康学院提供了一个创新平台,汇集了怀卡托大学和社群的集体智慧,探索新的想法和方法来处理影响我们生活、工作和娱乐方式的问题和挑战。
计算机与数学科学学院
计算机与数学科学学院为教学及研究提供充满创新思维的一流环境,培养出能够适应当代和未来职场挑战的毕业生。
工程学院
工程学院运用高科技解决复杂的问题,特别是机器人、智能基础设施和可再生能源等领域。学院开设八个工程(荣誉)学士学位专业:土木工程、机械工程、机电一体化工程、化学与生物工程、环境工程、材料与工艺工程、电气与电子工程、软件工程。
理学院
理学院为理学学士学位提供一系列的创新课程。理学院还拥有由多学科研究人员组成的环境研究所,所有这些研究人员均致力于改善新西兰的自然和地理环境。
教育学院
教育学院开设的课程涉及教师教育、咨询、人类发展、教育、教育领导力和教育学等领域。教育学院凭借其在创新、领导力和研究的传统和声誉从众多的教育学院中脱颖而出。
怀卡托管理学院
怀卡托管理学院以其在教育和研究的相关性和严谨性从新西兰的诸多商学院中脱颖而出,我们认为公司和企业只有能够为改善其所在的社区、社会和国家做出贡献时,才能取得最大的成功。
毛利与土著研究系
毛利与土著研究系开设毛利语和语言学、文化、习俗、创意和表演艺术、媒体与传播、怀唐伊条约和发展研究等课程。
怀卡托大学学院
怀卡托大学学院开设一系列包含研究、并与本地和国际相衔接的课程。怀卡托大学学院提供大学预备课课程、预科课程、国际大一、硕士预科和英语语言课程。同时为不同学科领域的团体学习提供支持并培训教授成人英语的教师。
研究学院
研究学院负责管理新西兰本国学生入学相关咨询,并协助注册下列学位课程的相关行政事宜:PhD、MPhil、EdD、DMA、SJD、DLit、DSc和LLD。
学位
以下学费仅为预估费用, 仅供参考
学科 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 标准预科课程 Waikato.ac.nz/go/cafs | 不适用 | 两个学期(全日制) | 2月/7月/11月(如果选择7月或11月入学, | $25,480 |
| 加速预科课程 Waikato.ac.nz/go/cafs | 不适用 | 一个学期(全日制) | 2月/7月/11月 | $12,740 |
学科 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 国际大一课程 waikato.ac.nz/go/IntDipBus | 商学 | 1年/120学分 (全日制) | 2月/11月 | $30,095 |
| 国际大一课程 waikato.ac.nz/go/IntDipCompSc | 计算机科学 | 1年/120学分 (全日制) | 2月 | $31,840 |
学科 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 研究生文凭预备课程–硕士预科(DIPpp) waikato.ac.nz/go/DipPP | 不适用 | 8个月(两个学期) | 2月/7月/11月 | $27,785 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 文学学士(BA) Waikato.ac.nz/go/BA | 人类学 | 3年 | 2月/7月 | 总学费 $29,425 - $38,305 |
| 经济学 | ||||
| 教育与社会 | ||||
| 英语 | ||||
| 环境规划 | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 人类发展 | ||||
| 国际语言与文化 | ||||
| 法律 | ||||
| 语言学 | ||||
| 毛利与土著研究 | ||||
| 毛利语言/Te Reo Maori | ||||
| 音乐 | ||||
| 太平洋地区与土著研究 | ||||
| 哲学 | ||||
| 政治科学 | ||||
| 人口研究 | ||||
| 心理学 | ||||
| 影视与媒体研究 | ||||
| 社会政策 | ||||
| 社会学 | ||||
| 戏剧研究 | ||||
| 写作研究 | ||||
| 人权 | ||||
| 传播学学士(BC) Waikato.ac.nz/go/BC | 应用数字化传播 | 3 年 | 2月/7月 | $34,695/年 |
| 创意媒体 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 媒体制作 | ||||
| 公共关系 | ||||
| 设计学士(BDes) Waikato.ac.nz/go/BDes | 传播设计 | 3 年 | 2月/7月 | $36,830/年 |
| 工业设计 | ||||
| 界面设计 | ||||
| 媒体设计 | ||||
| 全球学学士 waikato.ac.nz/go/bgs | 全球艺术 | 3 年 | 2月/7月 | $34,695/年 |
| 全球市场 | ||||
| 人权 | ||||
| 国际语言与文化 | ||||
| 国际关系 | ||||
| 音乐学士(BMus) Waikato.ac.nz/go/BMus | 学术 | 3 年 | 2月/7月 | $34,745/年 |
| 作曲 | ||||
| 表演 | ||||
| 社会科学学士(BSocSc) Waikato.ac.nz/go/BSocSc | 人类学 | 3 年 | 2月/7月 | 总学费 $29,425 - $38,305 |
| 犯罪科学 | ||||
| 经济学 | ||||
| 环境规划 | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 人权 | ||||
| 法律 | ||||
| 人类发展 | ||||
| 语言学 | ||||
| 毛利与土著研究 | ||||
| 太平洋地区与土著研究 | ||||
| 哲学 | ||||
| 政治科学 | ||||
| 人口研究 | ||||
| 心理学 | ||||
| 影视与媒体研究 | ||||
| 社会政策 | ||||
| 社会学 | ||||
| 数字学习 | ||||
| 教育与社会学 | ||||
| 文学硕士(MA) Waikato.ac.nz/go/MA | 人类学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费 $53,855 - $61,290 |
| 教育与社会 | ||||
| 英语 | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 国际关系与安全研究 | ||||
| 毛利与土著研究 | ||||
| 音乐 | ||||
| 太平洋地区与土著研究 | ||||
| 哲学 | ||||
| 政治科学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 影视与媒体研究 | ||||
| 戏剧研究 | ||||
| 社会政策 | ||||
| 社会学 | ||||
| 设计硕士(MDes) Waikato.ac.nz/go/MDes | 设计 | 1.5-2 年 | 2月/7月 | 总学费 $62,600 |
| 音乐硕士(MMus) Waikato.ac.nz/go/MMus | 音乐 | 1 年 | 2月/7月 | 总学费 $41,730 |
| 职业写作硕士(MPW) Waikato.ac.nz/go/MPW | 职业写作 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费 $53,855 |
| 社会科学硕士(MSocSc) Waikato.ac.nz/go/MSocSc | 人类学 | 1 .5 年 | 2月/7月 | 总学费 $53,855 - $61,290 |
| 经济学 | ||||
| 教育与社会学 | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 毛利与土著研究 | ||||
| 太平洋地区与土著研究 | ||||
| 哲学 | ||||
| 政治科学 | ||||
| 人口研究与人口学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 公共政策 | ||||
| 社会政策 | ||||
| 社会学 | ||||
| 人类发展 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 商学学士(BBus) Waikato.ac.nz/go/BBus | 会计 | 3年 | 2月/7月 | $34,695 /年 |
| 数字商务 | ||||
| 经济学 | ||||
| 金融 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 领导力学 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 公共关系 | ||||
| 战略管理 | ||||
| 供应链管理 | ||||
| 银行与金融科技学士 waikato.ac.nz/go/bbfintech | 银行与金融科技 | 3年 | 2月/7月 | $34,695 /年 |
| 应用金融硕士(MAppFin) Waikato.ac.nz/go/MAppFin | 金融 | 12个月 | 2月 | 总学费: $54,200 |
| 商业与管理硕士(MBM) Waikato.ac.nz/go/MBM | 商业与管理 | 12个月 | 2月/7月/11月 | 总学费: $54,200 |
| 商业与创新技术硕士 waikato.ac.nz/go/mtib | 商业与创新技术 | 1年 | 2月/7月 | 总学费:$64,155 |
| 数字商务硕士(MDigiBus) Waikato.ac.nz/go/MDigiBus | 数字商务 | 1-1.5年 | 2月/7月 | 总学费:$54,200 |
| 管理硕士(MMgmt) Waikato.ac.nz/study/qualifications/master-of-management | 供应链管理 | 1年 | 2月/7月 | 总学费: $54,200 |
| 职业会计硕士(MPAcct) Waikato.ac.nz/go/MPAcct | 会计——成为注册会计师的学术课程。获澳大利亚和新西兰特许会计师公会、澳洲会计师公会和特许公认会计师公会认可。 | 12个月 | 1月/11月 | 总学费 $53,855 (180 学分) |
| 职业会计硕士(CA) | 会计 | 18-20 个月 | 1月/11月 | $67,750 (240 学分) |
| 管理学硕士(MMS) Waikato.ac.nz/go/MMS | 会计 | 1-1.5年 | 2月/7月 | 总学费 $54,200 |
| 农业商业 | ||||
| 经济学 | ||||
| 金融 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 国际管理 | ||||
| 领导力传播 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 公共关系 | ||||
| 战略管理 | ||||
| 供应链管理 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 传播学学士(BC) Waikato.ac.nz/go/BC | 应用数字化传播 | 3年 | 2月/7月 | $34,695 /年 |
| 创意媒体 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 媒体制作 | ||||
| 公共关系 | ||||
| 教育管理硕士(MEdM) Waikato.ac.nz/go/MEdM | 教育管理 | 1.5 年 | 7月 | 总学费:$53,855 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学学士(BCompSc) Waikato.ac.nz/go/BCompSc | 计算机科学 | 3年 | 2月/7月 | $36,830 /年 |
| 设计学士(BDes) Waikato.ac.nz/go/BDes | 传播设计 | 3年 | 2月/7月 | $36,830 /年 |
| 工业设计 | ||||
| 界面设计 | ||||
| 媒体设计 | ||||
| 网络安全硕士(MCS) Waikato.ac.nz/go/MCS | 网络安全 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费:$62,600 |
| 信息技术硕士(MInfoTech) Waikato.ac.nz/go/MInfoTech | 信息技术 | 1-1.5 年(有计算级背景) 1.5-2 年 (无计算机背景) | 2月/7月/11月 | 总学费 $62,600 (180 学分), $83,460 (240 学分) |
| 工程荣誉学士(BE (Hons)) Waikato.ac.nz/go/BEHons | 软件工程 | 4 年 | 2月/7月 | $43,430 /年 |
| 理学学士(BSc) Waikato.ac.nz/go/BSc | 计算机科学 | 3 年 | 2月/7月 | $38,305 /年 |
| 数据分析 | ||||
| 数学 | ||||
| 海洋科学 | ||||
| 设计硕士(MDes) Waikato.ac.nz/go/MDes | 设计 | 1.5-2年 | 2月/7月 | 总学费:$61,290 |
| 理学硕士(MSc) Waikato.ac.nz/go/MSc | 人工智能 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费: $61,290 |
| 计算机科学 | ||||
| 数学 | ||||
| 统计学 | ||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 教学学士后文凭(GradDipTchg) Waikato.ac.nz/go/PGDipTchg | 幼儿 | 1年 | 1月/7月 | 总学费:$37,100 |
| 小学 | ||||
| 中学 | ||||
| 教学研究生文凭(PGDipTchg) Waikato.ac.nz/go/PGDipTchg | 小学 | 1 年 | 1月/7月 | 总学费:$35,900 |
| 中学 | ||||
| 教学硕士(MTchgLn) Waikato.ac.nz/go/MTchgLn | 小学 | 1 年 | 1月/7月 | 总学费: $53,860 |
| 中学 | ||||
| 教育学硕士(MEd) Waikato.ac.nz/go/MEd | 教育学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费:$53,855 |
| 教育管理硕士(MEdM) Waikato.ac.nz/go/MEdM | 教育管理 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费:$47,500 |
| 第二英语教学硕士 (TESOL) waikato.ac.nz/go/mtesol | 第二英语教学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费:$53,855 |
| 教学学士(BTchg) Waikato.ac.nz/go/teaching | 教学(小学) | 3 年 | 2月 | $29,680 /年 |
| 残障与包容研究硕士(MDInS) Waikato.ac.nz/go/MDInS | 残障与包容研究 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费:$53,855 |
| 教育领导力硕士(MEdLeadership) Waikato.ac.nz/go/MEdLeadership | 教育领导力 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费:$53,855 |
| 咨询硕士(MCouns) Waikato.ac.nz/go/mcouns | 咨询 | 2 年 | 2月 | 总学费:$35,900 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 工程(荣誉)学士(BE (Hons)) Waikato.ac.nz/go/BEHons | 化学与生物工程 | 4-4.5 年 | 2月/7月 | $43,430 /年 |
| 土木工程 | ||||
| 电气与电子工程 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 材料与工艺工程 | ||||
| 机械硕士 | ||||
| 机电一体化工程 | ||||
| 软件工程 | ||||
| 工程实践硕士(MEngPrac) Waikato.ac.nz/go/ | 电子工程 | 1-1.5 年 | 2月 | 总学费:$65,020 |
| 材料与工艺工程 | ||||
| 机械工程 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 工程硕士(ME) Waikato.ac.nz/go/ME | 化学与生物工程 | 1 年 | 2月/7月 | 总学费: $44,425 |
| 土木工程 | ||||
| 电气与电子工程 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 材料与工艺工程 | ||||
| 机械硕士 | ||||
| 机电一体化工程 | ||||
| 机器人技术 | ||||
| 软件工程 | ||||
| 岩土工程 | ||||
| 结构工程 | ||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 气候变化学士(BCC) Waikato.ac.nz/go/Climate | 人类学 | 3 年 | 2月/7月 | $38,305 /年 |
| 化学 | ||||
| 法律 | ||||
| 心理学 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 经济学 | ||||
| 法律 | ||||
| 心理学 | ||||
| 环境规划 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 毛利与土著研究 | ||||
| 太平洋地区与土著研究 | ||||
| 哲学 | ||||
| 政治科学 | ||||
| 公共关系 | ||||
| 社会政策 | ||||
| 社会学 | ||||
| 战略管理 | ||||
| 理学学士(BSc) Waikato.ac.nz/go/BSc | 水产养殖 | 3 年 | 2月/7月 | $38,305 /年 |
| 化学 | ||||
| 计算机科学 | ||||
| 数据分析 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 材料科学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 数学 | ||||
| 海洋科学 | ||||
| 理学学士(技术)(BSc(Tech)) Waikato.ac.nz/go/BScTech | 地球科学 | 3 年 | 2月/7月 | $36,830 - $38,305 /年 |
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 材料学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 化学 | ||||
| 海洋科学 | ||||
| 环境规划学士(BEP) Waikato.ac.nz/go/BEP | 科学与环境 | 4 年 | 2月/7月 | $61,290 /年 |
| 社会与环境 | ||||
| 毛利人与环境 | ||||
| 理学硕士(MSc) Waikato.ac.nz/go/MSc | 化学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费: $61,290 |
| 计算机科学 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 地理 | ||||
| 材料与工艺工程 | ||||
| 数学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 统计学 | ||||
| 人工智能 | ||||
| 理学硕士(研究)(MSc (Research)) Waikato.ac.nz/go/MSc-Research | 化学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费: $61,290 |
| 计算机科学 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 材料与工艺工程 | ||||
| 数学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 统计学 | ||||
| 理学硕士(研究)(MSc(Research)) | 化学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费:$61,290 |
| 人工智能 | ||||
| 计算机科学 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 材料与工艺工程 | ||||
| 数学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 统计学 | ||||
| 环境与社会硕士(MEnvSoc) Waikato.ac.nz/go/MEnvSoc | 环境与社会 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费:$60,260 |
| 环境规划硕士(MEP) Waikato.ac.nz/go/MEP | 环境规划 | 1 年 | 2月/7月 | 总学费:$61,290 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 护理实践硕士(MNursPrac) Waikato.ac.nz/go/nursing | 护理 | 2 年 | 2月 申请截止日期:12月1日 | 总学费:$81,600 (240 学分) |
| 健康学士(BHealth) Waikato.ac.nz/go/BHealth | 人口健康 | 3 年 | 2月/7月 | $33,550 /年 |
| 生物医学科学 | ||||
| 运动与机能学士(BSHP) Waikato.ac.nz/go/BHSHP | 社区健康 | 3 年 | 2月/7月 | $29,425 /年 |
| 人体机能科学 | ||||
| 体育发展与训练 | ||||
| 健康、运动与人体机能硕士(MHSHP) Waikato.ac.nz/go/MHSHP | 健康、运动与人体机能 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费 $53,855 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 法学学士(LLB) Waikato.ac.nz/go/LLB | 法律 | 4 年 | 2月/7月 | $36,430 /年 |
| 文学学士(BA) Waikato.ac.nz/go/BA | 法律 | 3 年 | 2月/7月 | $35,735/年 |
| 法学硕士(LLM) Waikato.ac.nz/go/LLM 学生可以先完成法学硕士文凭课程,之后再攻读法学硕士学位 | 法律 | 1 年 | 2月/7月 | 总学费: $39,335 |
| 法务学硕士(MLS) Waikato.ac.nz/go/MLS 学生可以先完成法务研究硕士证书或文凭课程,之后再攻读法务研究硕士学位 | 人体机能科学 | 1.5 年 | 2月/7月/11月 | 总学费: $59,005 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 文学学士(BA) Waikato.ac.nz/go/BA | 心理学 | 3 年 | 2月/7月 | $38,305 /年 |
| 社会科学学士(BSocSc) Waikato.ac.nz/go/BSocSc | 心理学 | 3 年 | 2月/7月 | $38,305 /年 |
| 理学学士(BSc) Waikato.ac.nz/go/BSc | 心理学 | 3 年 | 2月/7月 | $38,305 /年 |
| 应用心理学硕士(MAppPsy) Waikato.ac.nz/go/MAppPsy | 行为分析 | 2 年 | 2月 | $81,720/年 |
| 社区心理学 | ||||
| 文学硕士(MA) Waikato.ac.nz/go/MA | 心理学 | 1 年 | 2月/7月 | 总学费:$61,290 |
| 理学硕士(MSc) Waikato.ac.nz/go/MSc | 心理学 | 1 年 | 2月/7月 | 总学费:$61,290 |
| 理学硕士(研究)MSc (Research) Waikato.ac.nz/go/MSc-Research | 心理学 | 1 年 | 2月/7月 | 总学费:$61,290 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 理学学士(BSc) Waikato.ac.nz/go/BSc | 心理学 | 3 年 | 2月/7月 | $38,305 /年 |
| 化学 | ||||
| 计算机科学 | ||||
| 数据分析 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 材料学 | ||||
| 数学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 理学硕士(MSc) Waikato.ac.nz/go/MSc | 化学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总费用:$61,290 |
| 计算机科学 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 人工智能 | ||||
| 数学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 统计学 | ||||
| 理学硕士(技术)(MSc(Tech)) Waikato.ac.nz/go/MSc-Tech | 化学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总费用:$61,290 |
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 理学硕士(研究)MSc (Research) Waikato.ac.nz/go/MSc-Research | 化学 | 1.5 年 | 2月/7月 | $61,290/年 |
| 计算机科学 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 材料与工艺工程 | ||||
| 数学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 统计学 | ||||
| 人工智能 | ||||
| 气候变化学士(BCC) Waikato.ac.nz/go/Climate | 化学 | 3 年 | 2月/7月 | $38,305 /年 |
| 数据分析 | ||||
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 理学学士(技术)(BSc(Tech)) Waikato.ac.nz/go/BScTech | 化学 | 1.5 年 | 2月/7月 | $36,830 - $38,305 /年 |
| 地球科学 | ||||
| 生态与生物多样性 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 材料学 | ||||
| 分子与细胞生物学 | ||||
| 海洋科学 | ||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 社会科学学士(BSocSc) Waikato.ac.nz/go/BSocSc *有的课程需要在校内完成 | 人类学 | 3 年 | 2月/7月 | $29,425 - $38,305/年 |
| 犯罪科学 | ||||
| 经济学 | ||||
| 教育与社会 | ||||
| 环境规划 | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 人权 | ||||
| 法律 | ||||
| 人类发展 | ||||
| 语言学 | ||||
| 毛利与土著研究 | ||||
| 太平洋地区与土著研究 | ||||
| 政治科学 | ||||
| 人口研究 | ||||
| 心理学 | ||||
| 影视与媒体研究 | ||||
| 社会政策 | ||||
| 社会学 | ||||
| 数字学习 | ||||
| 哲学 | ||||
| 社会科学硕士 (MSocSc) Waikato.ac.nz/go/MSocSc | 人类学 | 1.5 年 | 2月/7月 | 总学费 $53,855 - $61,290 |
| 经济学 | ||||
| 教育与社会学 | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 毛利与土著研究 | ||||
| 太平洋地区与土著研究 | ||||
| 哲学 | ||||
| 政治科学 | ||||
| 人口研究与人口学 | ||||
| 心理学 | ||||
| 公共政策 | ||||
| 社会政策 | ||||
| 社会学 | ||||
| 数字学习 | ||||
| 哲学 | ||||
学科 | 学制 | 入学时间 | 2024 年学费(NZD) |
|
|---|---|---|---|---|
| 学士后证书 Waikato.ac.nz/go/GradCert | 学院开设诸多学科课程 | 6个月/60学分 (全日制) | 2月/7月 | $14,713-$21,925 |
| 学士后文凭 Waikato.ac.nz/go/GradDip | 学院开设诸多学科课程 | 1年/120学分 (全日制) | 2月/7月 | $29,425-$43,850 |
| 研究生证书 Waikato.ac.nz/go/PGCert | 学院开设诸多学科课程 | 6个月/60学分 (全日制) | 2月/7月 | $17,950-$22,875 |
| 研究生文凭 Waikato.ac.nz/go/PGDip | 学院开设诸多学科课程 | 1年/120学分 (全日制) | 2月/7月 | $35,900- $45,755 |
京公网安备 11010502048699号